by Fmeaddons

Promo !

Basses Converse | Converse G4 Heart of the City basse Brume obsidienne/Gravier/Gravier Homme

119.34 65.28

Chuck Chaussures Femme

US FEMME UK EU LONGUEUR (cm)
5 3 35 21.5
5.5 3.5 36 21.9
6 4 36.5 22.4
6.5 4.5 37 22.8
7 5 37.5 23.2
7.5 5.5 38 23.6
8 6 39 24.1
8.5 6.5 39.5 24.5
9 7 40 24.9
9.5 7.5 41 25.3
10 8 41.5 25.8
10.5 8.5 42 26.2
11 9 42.5 26.6
11.5 9.5 43 27.0
12 10 44 27.4
12.5 10.5 44.5 27.9
13 11 45 28.3
13.5 11.5 46 28.7
14 12 46.5 29.1
15 13 48 30.4
16 14 49 31.2
17 15 50 32

Chaussures standards Femme

US FEMME UK EU LONGUEUR (cm)
4 2 34.5 n/a
4.5 2.5 35 21.1
5 3 35.5 21.9
5.5 3.5 36 22.4
6 4 37 22.8
6.5 4.5 37.5 23.2
7 5 38 23.2
7.5 5.5 38.5 23.6
8 5.5 39 24.1
8.5 6 40 24.5
9 6.5 40.5 24.9
9.5 7 41 25.3
10 7.5 42 25.8
10.5 8 42.5 26.2
11 8.5 43 26.6
11.5 9 44 27.0
12 9.5 44.5 27.4
12.5 10 45 27.9
13 10.5 46 28.3
13.5 11 46.5 28.7
14 11.5 47 n/a

Chuck Chaussures Homme

US MEN US WOMEN UK EU LENGTH (CM)
3 5 3 35 21.5
3.5 5.5 3.5 36 21.9
4 6 4 36.5 22.4
4.5 6.5 4.5 37 22.8
5 7 5 37.5 23.2
5.5 7.5 5.5 38 23.6
6 8 6 39 24.1
6.5 8.5 6.5 39.5 24.5
7 9 7 40 24.9
7.5 9.5 7.5 41 25.3
8 10 8 41.5 25.8
8.5 10.5 8.5 42 26.2
9 11 9 42.5 26.6
9.5 11.5 9.5 43 27.0
10 12 10 44 27.4
10.5 12.5 10.5 44.5 27.9
11 13 11 45 28.3
11.5 13.5 11.5 46 28.7
12 14 12 46.5 29.1
13 15 13 48 30.4
14 16 14 49 31.2
15 17 15 50 32

Chaussures standards Homme

US MEN US WOMEN UK EU LENGTH (CM)
3 4.5 2.5 35 21.1
3.5 5 3 35.5 21.5
4 5.5 3.5 36 21.9
4.5 6 4 37 22.4
5 6.5 4.5 37.5 22.8
5.5 7 5 38 23.2
6 7.5 5.5 38.5 23.6
6.5 8 5.5 39 24.1
7 8.5 6 40 24.5
7.5 9 6.5 40.5 24.9
8 9.5 7 41 25.3
8.5 10 7.5 42 25.8
9 10.5 8 42.5 26.2
9.5 11 8.5 43 26.6
10 11.5 9 44 27.0
10.5 12 9.5 44.5 27.4
11 12.5 10 45 27.9
11.5 13 10.5 46 28.3
12 13.5 11 46.5 28.7
12.5 14 11.5 47 n/a
13 14.5 12 47.5 29.6
13.5 15 12.5 48 n/a
14 15.5 13 49 30.4
14.5 16 13.5 49.5 n/a
15 16.5 14 50 31.2
16 17.5 15 51.5 32
17 18.5 16 53 n/a
18 19.5 17 54.5 n/a
19 20.5 18 56 n/a
20 21.5 19 57.5 n/a
21 22.5 20 59 n/a
22 23.5 21 60.5 n/a
23 24.5 22 62 n/a

Une ville émet de l’énergie électrique. Elle est cosmopolite. Elle fusionne un mélange de culture, d’art, d’idées, de saveurs, de vie nocturne, d’arch…

En stock

UGS : S2727/OY7150 Catégories : , , Étiquettes : , , , ,

Description

Une ville émet de l’énergie électrique. Elle est cosmopolite. Elle fusionne un mélange de culture, d’art, d’idées, de saveurs, de vie nocturne, d’architecture. Mais qu’est-ce qui fait battre son cœur ? Le bruit ? Les lumières ? Les gratte-ciel ? L’agitation et les sirènes ? Non… C’est nous. Nous sommes le cœur de cette ville. Et cette chaussure est inspirée des terrains de sport, de la culture urbaine et de la vie nocturne de Paris.
Les couleurs fraîches et le motif fleuri lumineux représentent les terrains en béton de Paris juxtaposés à de magnifiques œuvres d’art urbain.

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Basses Converse | Converse G4 Heart of the City basse Brume obsidienne/Gravier/Gravier Homme”
  1. Moyens de paiement 100 % securisé
  2. Livraison gratuite
  3. Paiement sécurisé par le protocole SSL
  4. Retour gratuit sous 20-30 jours
  5. Paiements: